In der folgenden Tabelle kannst du die Technischen Daten der GoPro Hero 8 bis 13 einsehen und die einzelnen Kamera Modelle miteinander vergleichen. Das aktuelle Modell ist die GoPro Hero 13, die September 2024 auf den Markt kam und neue Features und auch wieder ein GPS Modul erhalten hat.
GoPro
GoPro Hero 13 | GoPro Hero 12 | GoPro Hero 11 Mini | GoPro Hero 11 | GoPro Hero 10 | GoPro Hero 9 | GoPro Hero 8 | GoPro Hero 7 Black | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preis | 449,00€ * | 399,00€ * | 379,00€ * | 349,99€ * | 279,99€ * | 249,00€ * | 334,00€ * | ------- |
Baujahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Systemprozessor | GP2 | ? | ? | ? | ? | |||
Sensor | 1/1,9" CMOS | 1/2,3" CMOS | ? | ? | ? | |||
Blende | f2.5 | f2.5 | ? | ? | ? | |||
Sichtfeld | 156° | ? | ? | ? | ? | |||
Brennweite (34mm Kleinbild) | 12-39mm | ? | ? | ? | ? | |||
5k Video | 8:7 (30/25/24 FPS), 16:9 (60/50/30/25/24 FPS) | 16:9 (60/50/30/25/24 FPS), 4:3 (30/25/24) | 16:9 (30/25/24 FPS) | ------ | ------ | |||
4k Video | 8:7 (60/50/30/25/24 FPS), 16:9 (120/100/60/50/30/25/24 FPS) | 16:9 (120/100/60/50/30/25/24 FPS), 4:3 (60/50/30/25/24 FPS) | 16:9 (60/50/30/25/24 FPS) | |||||
HDR Video | 5.3k 16:9 (30/25/24 FPS), 4k 16:9 (60/50/30/25/24 FPS), 4k 8:7 (30/25/24 FPS) | ------ | ||||||
10Bit Video | 10Bit, 8Bit | 8Bit | ||||||
Bitrate | 120MBit/s | 100MBit/s | 100MBit/s | 78MBit/s | 78MBit/s | |||
Videocodecs | H.265 | H.265, H.264 | ||||||
Bildauflösung | 5568x4872 (27,13MP) | 5568x4872 (27,13MP) | 24,69MP, Standbilder aus Videos | 5568x4872 (27,13MP) | 23,6MP | 20MP | 12MP | 12MP |
Bildformate | JPEG/GPR(raw) | ------ | JPEG/GPR(raw) | |||||
Stabilisierung | HyperSmooth 6.0, Gyroflow | HyperSmooth 6.0, Gyroflow | HyperSmooth 5.0, Gyroflow | HyperSmooth 5.0, Gyroflow | HyperSmooth 4.0, Gyroflow | HyperSmooth 3.0, Gyroflow | HyperSmooth 2.0, Gyroflow | HyperSmooth, Gyroflow |
Gyroflow Stabilisierung | Alle Funktionen | Eingeschränkt | ||||||
Bluetooth Headset | Ja | ------ | ||||||
Livestreaming | 1080p (60/50/30/25/24 FPS) | 720p | 1080p (60/50/30/25/24 FPS) | Ja | ||||
Webcam Modus | 1080p (30/25/24 FPS) | ------ | 1080p (30/25/24 FPS) | |||||
GPS | Ja | Nein | Ja | |||||
Media Mod | Media Mod (13/12/11/10/9) 89,99€ * | ------ | Media Mod (13/12/11/10/9) 89,99€ * | Media Mod (Hero 8) | ? | |||
Akku | 1.900 mAh | 1.720 mAh | 1.500 mAh | 1.720 mAh | 1.720 mAh | 1.720 mAh | 1.220 mAh | 1.220 mAh |
Gewicht | 154g | 154g | 133g | 154g | 153g | 158g | 126g | 116g |
Maße (BxHxT) | 71,8 x 50,8 x 33,6mm | 71,8 x 50,8 x 33,6mm | 52,4 x 51,2 x 38mm | 71,8 x 50,8 x 33,6mm | 71,8 x 50,8 x 33,6mm | 71,8 x 50,8 x 33,6mm | 66,3 x 48,6 x 28,4mm | 62,3 x 44,9 x 33,0mm |
Wasserdicht | 10m, 60m mit Tauchgehäuse | 10m, 60m mit Tauchgehäuse | 10m | 10m, 60m mit Tauchgehäuse | ||||
1/4" Stativgewinde | Ja | Ja | Nein | nur zum Nachrüsten * | ------ | |||
Speicherkarte | MicroSD V30 oder höher * | |||||||
USB | USB-C |
* Affiliate Links
Bezeichnung | Auflösung |
---|---|
5.3k | 5312×4648 (8:7) 5312×2988 (16:9) |
4k | 3840×3360 (8:7) 4000×3000 (4:3) 3840×2160 (16:9) |
2.7k | 2704×2028 (4:3) 2704×1080 (16:9) |
1080p | 1920×1080 (16:9) |